Estimativa de Custos – Projeto DengBuster
Introdução
Este documento apresenta a estimativa de custos para construção dos protótipos do projeto DengBuster, uma armadilha inteligente voltada à captura seletiva e identificação de mosquitos Aedes aegypti. O dispositivo integra módulos de atração (água, feromônio e luz), sensores ambientais, algoritmos de reconhecimento acústico e visual, e uma estrutura portátil.
Inicialmente, foi considerada a utilização do ESP32 como unidade de controle. Contudo, com o avanço do projeto e a necessidade de execução local de algoritmos complexos de visão computacional, foi integrada a Raspberry Pi 4 como nova base computacional.
As estimativas apresentadas a seguir comparam três versões do protótipo — duas anteriores, de menor complexidade, e uma versão final mais completa — permitindo avaliar a evolução técnica e o impacto no custo.
⚠️ Importante: os custos relacionados à estrutura física final da armadilha (como carcaça impressa, base de suporte e proteção mecânica) ainda estão em levantamento e não estão incluídos nesta versão do documento.
Componentes Técnicos e Funções
Componente | Função | Responsabilidades Técnicas | Destaque | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
ESP32 | Microcontrolador | Processamento básico, controle de periféricos e comunicação via Wi-Fi | Baixo custo e boa performance | R$ 45,00 |
Raspberry Pi 4 | Mini computador | Processamento de algoritmos complexos (CNNs), múltiplos sensores e integração com câmera | Ideal para IA embarcada e visão computacional | R$ 600,00 |
Ventoinha 12V 50×50×15mm | Fluxo de ar | Direcionamento de mosquitos, dispersão de feromônio e controle térmico | Formato compacto, ideal para estrutura reduzida | R$ 14,44 (cada) |
Sensor DHT11 (KY-015) | Temperatura/Umidade | Coleta de dados ambientais relevantes para análise epidemiológica | Integração simples e compatibilidade KY-015 | R$ 22,22 |
Microfone USB Hrebos HS-29 | Captura de som | Captação do som das asas para identificação acústica | Alta sensibilidade | R$ 40,00 |
Módulo Relé 2 Canais 5V | Acionamento | Controle seguro de periféricos (ex: coolers, LEDs) via microcontrolador | Proteção dos circuitos | R$ 17,78 |
Amplificador | Condicionamento de áudio | Amplificação do sinal do microfone antes do processamento | Previsto, depende do ruído e sensibilidade real | R$ 15,00 – R$ 30,00 |
Módulo LED RGB 5050 Endereçável 12 LEDs | Atração luminosa | Emissão de luz RGB programável em formato compacto para atratividade visual | Melhor controle e intensidade na atração | R$ 19,00 |
Jumper Macho-Macho 20cm 20 fios | Conexões elétricas rápidas | Facilita prototipagem e organização dos circuitos | Praticidade na montagem de circuitos | R$ 7,78 |
Jumper Macho-Fêmea 20cm 20 fios | Conexões elétricas rápidas | Interliga sensores e módulos | Flexibilidade em conexões de diferentes tipos | R$ 7,78 |
Resistor 5K ohms 1/4W | Resistência elétrica | Adequação de níveis de sinal e proteção de circuitos | Essencial para proteção dos componentes eletrônicos | R$ 0,12 (par) |
Conversor de Nível Lógico 5V para 3,3V | Compatibilização de tensões | Adaptação segura entre diferentes padrões de voltagem | Segurança e integridade nos sinais eletrônicos | R$ 6,11 |
Google Colab Pro | Treinamento em nuvem | Treinamento do algoritmo de visão computacional sem infraestrutura local | Otimiza tempo e recursos computacionais | R$ 58,00/mês |
Tatame EVA 50×50cm | Base física da estrutura | Material de montagem da armadilha | Impermeável e leve | R$ 17,09 |
Fita Auto Adesiva | Montagem modular | Fixação dos módulos físicos da estrutura | Facilita manutenção e transporte | R$ 16,90 |
Câmera CSI para Raspberry Pi | Captura de imagem | Entrada de dados para o algoritmo de identificação visual | Essencial em versões com visão computacional | R$ 50,00 |
Módulo Abaixador de Tensão Ajustável DC-DC (LM317) | Regulação de tensão variável para alimentar diferentes módulos com precisão | Versátil para múltiplos usos de alimentação | Controle preciso de alimentação para múltiplos módulos | R$ 8,90 |
Módulo Abaixador de Tensão 3,3V DC-DC (AMS1117) | Conversão fixa de 5V para 3,3V, ideal para sensores e microcontroladores que exigem 3,3V | Estabilidade e proteção de circuito | Estabilidade de tensão e proteção de circuitos | R$ 3,40 |
Impressão 3D | Estrutura física da armadilha | Impressão da carcaça e base de suporte | Estrutura personalizada e leve | R$ 120,00 |
Versão 1 – Atração por Água e Feromônio + Reconhecimento por Som
Configuração de entrada, de baixo custo, com foco em atratividade biológica e identificação acústica. Ideal para validações iniciais e testes em bancada.
Componentes utilizados:
- ESP32
- 2× Coolers
- Sensor DHT11
- Microfone USB Hrebos HS-29
- Módulo Relé 2 Vias
- Amplificador (previsto)
Custo total estimado: R$ 156,00
Versão 2 – Atração por Luz + Reconhecimento por Som
Utiliza estímulo visual para atrair o mosquito em ambientes escuros. Mantém os sensores acústicos e ambientais com controle via ESP32.
Componentes utilizados:
- ESP32
- 2× Coolers
- Sensor DHT11
- Microfone USB Hrebos HS-29
- Módulo Relé 2 Vias
- Anel de LED WS2812B
- Amplificador (previsto)
- Jumper Macho-Macho 20cm 20 fios
- Jumper Macho-Fêmea 20cm 20 fios
- Resistor 5K ohms 1/4W
- Conversor de Nível Lógico 5V para 3,3V
- Módulo Abaixador de Tensão 3,3V DC-DC (AMS1117)
- Módulo Abaixador de Tensão Ajustável DC-DC (LM317)
- Câmera CSI para Raspberry Pi
- Impressão 3D
Custo total estimado: R$ 289,47
Versão Final – Reconhecimento Visual + Áudio + Atração Multimodal
Versão atual e completa do DengBuster, com processamento central via Raspberry Pi, identificação multimodal (imagem e som), atração por luz, ventilação ativa e base para validação científica em campo.
Componentes utilizados:
- Raspberry Pi 4
- Câmera CSI ou USB
- Microfone USB Hrebos HS-29
- Módulo LED RGB 5050 Endereçável 12 LEDs
- 2× Coolers
- Sensor DHT11
- Módulo Relé
- Amplificador
- Tatame EVA + fita de fixação
- Impressão 3D
Custo total estimado:
- Subtotal componentes: R$ 1038,46
- Margem para cabos, conectores e reserva (10%): R$ 93,85
- Total estimado: R$ 1048,31
💬 Ainda não incluso: estrutura física definitiva da carcaça, compartimentos, proteção contra chuva e acabamento estético.
Histórico de Versão
Versão | Descrição | Data | Responsável |
---|---|---|---|
1.0 | Criação do documento | 24/04/2025 | Breno Soares Fernandes e Breno Lucena Cordeiro |
1.1 | Padronização e incremento | 01/05/2025 | Miguel Moreira da Silva de Oliveira |
2.0 | Padronização e incremento | 30/05/2025 | Breno Luecna Cordeiro |