Levantamento de Riscos – Projeto DengBuster
Introdução
Este documento apresenta a análise de riscos do projeto DengBuster, armadilha inteligente para captura seletiva de mosquitos Aedes aegypti. O levantamento tem como objetivo identificar, avaliar e mitigar os principais riscos que possam comprometer o sucesso do projeto, considerando aspectos técnicos, operacionais, humanos, financeiros e de comunicação. Os riscos estão classificados por categoria temática, cada um descrito com sua probabilidade, impacto e estratégias de mitigação propostas.
Riscos por Categoria
🔍 Algoritmo
| Risco | Descrição | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
|---|---|---|---|---|
| Baixa qualidade do microfone | Pode gerar ruído e capturar mal os sons dos mosquitos. | Média | Alto | Escolha de microfones com alta sensibilidade e resposta adequada à faixa de frequência do mosquito. |
| Ruídos externos | Sons ambientais (vento, fala, máquinas) podem interferir na análise. | Alta | Alto | Aplicação de filtros físicos e digitais no microfone e no algoritmo. |
| Frequências similares | Captura de sons com frequência parecida pode gerar falsos positivos. | Alta | Alto | Treinamento robusto do algoritmo e ajustes no pré-processamento do sinal. |
| Baixo desempenho | Latência elevada na classificação pode prejudicar a resposta do sistema. | Média | Médio | Otimização do código e uso de hardware compatível. |
🧪 Saúde
| Risco | Descrição | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
|---|---|---|---|---|
| Exposição a mosquitos vetores | Contato acidental com espécimes potencialmente infectados durante manutenção do sistema. | Baixa | Médio | Uso de EPIs (luvas, máscaras, repelentes) e estrutura segura para coleta. |
🕒 Prazo
| Risco | Descrição | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
|---|---|---|---|---|
| Dependência de terceiros | Etapas que exigem validações externas podem causar atrasos. | Baixa | Médio | Antecipar contatos e definir prazos claros com todos os envolvidos. |
| Sobrecarga da equipe | Acúmulo de demandas acadêmicas pode comprometer entregas do projeto. | Média | Médio | Planejamento realista e reuniões de alinhamento semanais. |
| Integração demorada entre hardware e software | Problemas na junção dos subsistemas podem comprometer o cronograma. | Alta | Alto | Implementar testes incrementais e desenvolvimento em ciclos curtos. |
🗣️ Comunicação
| Risco | Descrição | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
|---|---|---|---|---|
| Falta de alinhamento entre áreas | Divergências entre prioridades e abordagens podem gerar retrabalho. | Média | Alto | Definição clara de papéis e comunicação contínua entre grupos. |
| Inadimplência de tarefas | Membros não entregam atividades nos prazos definidos. | Média | Alto | Monitoramento do progresso com ferramentas de gestão. |
| Documentação desatualizada ou ausente | Falta de registros pode prejudicar continuidade e rastreabilidade do projeto. | Média | Médio | Manter repositório único e atualizado para documentos oficiais. |
| Falta de feedback entre subgrupos | Falta de comunicação pode impedir ajustes e melhorias em tempo hábil. | Média | Alto | Uso de ferramentas colaborativas e reuniões de sincronização. |
⚙️ Tecnologia
| Risco | Descrição | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
|---|---|---|---|---|
| Defeitos em sensores | Falhas técnicas ou calibração incorreta podem comprometer dados. | Baixa | Alto | Testes regulares e calibração adequada dos sensores. |
| Falha no sistema de captura | Ventiladores podem falhar ou apresentar mau funcionamento. | Baixa | Alto | Verificações periódicas e uso de componentes confiáveis. |
| Instabilidade no fornecimento de energia | Problemas no carregamento ou bateria podem desligar o sistema. | Baixa | Alto | Monitoramento constante da carga e verificação da montagem elétrica. |
🧩 Gestão
| Risco | Descrição | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
|---|---|---|---|---|
| Estouro de orçamento | Custos podem exceder os limites definidos. | Média | Médio | Planejamento financeiro e controle contínuo de despesas. |
| Qualidade técnica insuficiente | Produto final pode não atingir os padrões esperados. | Média | Médio | Definir critérios de aceitação e testes de qualidade nas entregas parciais. |
| Planejamento inadequado | Cronograma pode não refletir a realidade de execução. | Média | Médio | Construção de cronograma detalhado com checkpoints e revisões periódicas. |
Histórico de Versão
| Versão | Descrição | Data | Autor(es) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Criação do Documento | 23/04/2025 | Bruno e Walter |
| 2.0 | Inclusão dos riscos adicionais (algoritmo, saúde, prazo, comunicação, tecnologia) | 24/04/2025 | Paulo, Bruno, Walter |
| 2.1 | Padronização e incremento | 01/05/2025 | Miguel Moreira da Silva de Oliveira |