Requisitos gerais
Introdução
Este documento descreve os requisitos funcionais e não funcionais do projeto DengBuster, uma armadilha inteligente para a captura seletiva de mosquitos Aedes aegypti. Os requisitos foram organizados por área técnica (Eletrônica, Energia, Estrutura e Software), categorizados por tipo, prioridade e finalidade. Esta especificação serve como referência para todas as fases de desenvolvimento do projeto, garantindo alinhamento entre os integrantes e facilitando a rastreabilidade das entregas ao longo da implementação.
Requisitos
Código | Área | Tipo | Prioridade | Nome | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
ELE-F01 | Eletrônica | Funcional | Alta | Comunicação | Um sistema para efetuar a comunicação dos dados capturados com a interface de software. |
ELE-F02 | Eletrônica | Funcional | Alta | Leitura dos Sensores | Um sistema para coletar os dados provenientes dos sensores (Temperatura/Umidade). |
ELE-F03 | Eletrônica | Funcional | Alta | Captação de Áudio | Componente responsável pela captação do som das asas do mosquito. |
ELE-F04 | Eletrônica | Funcional | Alta | Controle dos Atuadores | Um sistema para controlar o acionamento e desligamento dos ventiladores. |
ELE-F05 | Eletrônica | Funcional | Alta | Processamento de Dados | Um sistema para processar os dados de som do mosquito. |
ELE-F06 | Eletrônica | Funcional | Alta | Sistema de Atração | Componente responsável pela emissão de estímulos (luz LED e CO₂) para atrair mosquitos de forma seletiva. |
ELE-F07 | Eletrônica | Funcional | Media | Captura de Imagem | Componente responsável pela captura de imagens dos insetos para entrada no algoritmo de classificação visual. |
ELE-FN01 | Eletrônica | Não funcional | Média | Precisão na Captura de Dados | Deve garantir que o valor analógico seja convertido corretamente para digital. |
ELE-FN02 | Eletrônica | Não funcional | Média | Calibração do Microfone | Deve garantir que a faixa de frequência seja compatível com a frequência da batida de asa do mosquito. |
ELE-FN03 | Eletrônica | Não funcional | Média | Armazenamento de Dados | Armazenar os dados que seriam enviados para interface caso seja perdida a conexão. |
ENG-F01 | Energia | Funcional | Alta | Proteção de Eletrônica | Desenvolver um sistema de proteção para o equipamento eletrônico presente. |
ENG-F02 | Energia | Funcional | Alta | Proteção de Carregamento | Desenvolver um sistema de proteção para o carregamento da bateria. |
ENG-F03 | Energia | Funcional | Alta | Alimentação | Sistema de distribuição de energia e potência para o sistema e subsistemas existentes. |
ENG-F04 | Energia | Funcional | Alta | Carregamento | Sistema de carregamento da bateria. |
ENG-FN01 | Energia | Não funcional | Média | Autonomia do Sistema | A bateria deverá ser capaz de fornecer energia para a armadilha por 15 dias. |
ENG-FN02 | Energia | Não funcional | Média | Desempenho de Carregamento | A bateria deverá carregar até x% em y minutos. |
ENG-FN03 | Energia | Não funcional | Média | Segurança | Compatibilidade com as normas de segurança aplicáveis. |
ENG-FN04 | Energia | Não funcional | Média | Conformidade | Assegurar que o sistema esteja de acordo com as normas elétricas estabelecidas. |
ENG-FN05 | Energia | Não funcional | Média | Reinício Autônomo | O sistema deve reiniciar automaticamente com a luz do dia após desligamento por falta de bateria. |
EST-F01 | Estrutura | Funcional | Alta | Estrutura das Ventoinhas | Estrutura para posicionar e acionar as ventoinhas que empurram o mosquito. |
EST-F02 | Estrutura | Funcional | Alta | Compartimento de Eletrônica | Estrutura para comportar os componentes eletrônicos. |
EST-F03 | Estrutura | Funcional | Alta | Sistema de Captura | Estrutura responsável por direcionar e reter os mosquitos capturados. |
EST-F04 | Estrutura | Funcional | Alta | Preservação dos Mosquitos | Estrutura deve evitar dano físico aos mosquitos durante a captura e armazenamento. |
EST-FN01 | Estrutura | Não funcional | Média | Estabilidade | Resistência a fenômenos naturais (vento, chuva, calor). |
EST-FN02 | Estrutura | Não funcional | Média | Resistência | Suportar cargas dinâmicas sem deformação. |
EST-FN03 | Estrutura | Não funcional | Média | Custo Reduzido | Custo de produção da estrutura menor que R$ 300,00. |
EST-FN04 | Estrutura | Não funcional | Média | Leveza | Massa total da estrutura inferior a 10 kg. |
EST-FN05 | Estrutura | Não funcional | Média | Montável | Fácil montagem e desmontagem para manutenção e coleta de amostras. |
SW-F01 | Software | Funcional | Alta | Relatório de Capturas | Dashboard interativo contendo dados de capturas da armadilha. |
SW-F02 | Software | Funcional | Alta | Identificação de Aedes aegypti | Algoritmo para distinguir Aedes aegypti de outros insetos por imagem e/ou som. |
SW-F03 | Software | Funcional | Alta | Comunicação embarcado–interface | Integração entre o software embarcado e a interface web. |
SW-FN01 | Software | Não funcional | Média | Usabilidade | Interface deve ser intuitiva, permitindo rápida compreensão dos dados. |
SW-FN02 | Software | Não funcional | Média | Limitações de Hardware | O software embarcado deve operar dentro das restrições do hardware disponível. |
SW-FN03 | Software | Não funcional | Média | Velocidade | O algoritmo deve processar cada captura em menos de 2 segundos. |
SW-FN04 | Software | Não funcional | Média | Paralelismo | O dashboard deve atualizar dados em tempo real. |
SW-FN05 | Software | Não funcional | Média | Precisão | O algoritmo de detecção deve atingir precisão superior a 90 %. |
Justificativas
Os itens a seguir descrevem o papel de cada área na implementação dos requisitos:
Área | Justificativa |
---|---|
Eletrônica | Garante recepção de dados de sensores, acionamento de atuadores, comunicação com a interface e potência. |
Energia | Assegura autonomia da armadilha até a coleta dos mosquitos para pesquisa. |
Estrutura | Define a carcaça física, considerando estabilidade, resistência e facilidade de manutenção. |
Software | Constrói algoritmo de detecção e apresenta os dados coletados em interface web intuitiva. |
Conclusão
Este relatório apresentou de forma detalhada os requisitos funcionais e não funcionais, bem como as justificativas de cada engenharia envolvida, para o desenvolvimento de uma armadilha autônoma de captura de Aedes aegypti.
Histórico de Versão
Versão | Descrição | Data | Autor(es) |
---|---|---|---|
1.0 | Criação do Termo de Abertura | 27/04/2025 | Ana Beatriz Norberto, Arthur Marmo Cathalá e Kauã Vinícius Ponte Aguiar |
1.1 | Padronização e incremento | 01/05/2025 | Miguel Moreira da Silva de Oliveira |