Banco de Dados
Introdução
Este documento apresenta a estrutura do banco de dados do projeto DengBuster, que tem como objetivo armazenar os dados dos mecanismos e clientes, além de armazenar os dados capturados pelos sensores e disponibilizá-los para análises em nossa interface.
Abaixo, são descritas as tabelas utilizadas no banco de dados, com detalhes sobre suas colunas, tipos de dados e descrições dos campos.
Diagrama Entidade-Relacionanto
Diagrama Lógico de Dados
Dicionário de Dados
Tabela MACHINE
Contém os dispositivos físicos responsáveis pela captura dos dados.
Coluna | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | INT(11) | Identificador numérico da máquina |
nickname | VARCHAR(255) | Nome ou apelido atribuído à máquina |
status | CHAR(1) | Status de funcionamento da máquina ('A' ou 'I') |
Tabela LOCALIZATION
Armazena as coordenadas geográficas e status de localização das máquinas.
Coluna | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | INT(11) | Identificador numérico da localização |
latitude | DECIMAL(9,6) | Latitude em coordenadas WGS‑84 |
longitude | DECIMAL(9,6) | Longitude em coordenadas WGS‑84 |
timestamp | TIMESTAMP | Data e hora do registro da localização |
isActive | CHAR(1) | Indica se a localização está ativa ('Y' ou 'N') |
idMachine | INT(11) | Identificador da máquina (FK para MACHINE.id) |
Tabela CAPTURE
Armazena os registros de capturas realizadas pelas máquinas, com informações sobre o ambiente no momento da coleta.
Coluna | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | INT(11) | Identificador numérico da captura |
temperature | DECIMAL(5,2) | Temperatura externa (°C) no momento da captura |
humidity | DECIMAL(5,2) | Umidade relativa do ar (%) no momento da captura |
timestamp | TIMESTAMP | Data e hora da captura |
sex | CHAR(1) | Sexo do inseto capturado (M/F) |
specie | VARCHAR(255) | Espécie taxonômica identificada |
captured | CHAR(1) | Indicador se o inseto foi capturado ('S' ou 'N') |
idLocalization | INT(11) | Identificador da localização (FK para LOCALIZATION.id) |
Histórico de Versão
Versão | Descrição | Data | Responsável |
---|---|---|---|
1.0 | Criação do documento | 02/05/2025 | Bruno Ricardo de Menezes e Vinícius de Oliveira |
2.0 | Nova versão e diagramas | 30/05/2025 | Bruno Ricardo de Menezes e Breno Fernandes |
3.0 | Atualização do documento | 17/07/2025 | Bruno Ricardo de Menezes |